📌 توصیه مهم: این صفحه را در مرورگر خود ذخیره (Bookmark) کنید چون در سال 1405 به کار شما می آید. تمام قیمتهای درج شده، بر اساس آخرین مصوبه رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و کلینیک اکسیر موظف به رعایت این تعرفهها میباشد. برای شفافیت کامل، هر خدمت را با کد مصوب وزارت بهداشت مشاهده میکنید. 📢 بهروزرسانی قیمتها آخرین بروزرسانی بر اساس ابلاغیه جدید وزارت بهداشت: شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ شمسی قیمت دندانپزشکی ۱۴۰۵ | تعرفه خدمات دندانپزشکی ۱۴۰۵ 📋 بر اساس مصوبه رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کلینیک تخصصی دندانپزشکی اکسیر خوش آمدید. ما مفتخریم که با بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته و همکاری دندانپزشکان متخصص و مجرب، خدمات درمانی و زیبایی دندان را
...
جشنواره بزرگ تابستانه کامپوزیت تهران
✓ ۳۰٪ تخفیف ویژه به ازای هر واحد کامپوزیت
✓ هدیه دو واحد رایگان (در صورت انجام دو فک - مجموعاً ۱۶ واحد)
📑 جدول کامل تعرفههای دندانپزشکی ۱۴۰۵ (مصوب وزارت بهداشت)
📌
توصیه مهم: این صفحه را در مرورگر خود ذخیره (Bookmark) کنید چون در سال 1405 به کار شما می آید. تمام قیمتهای درج شده، بر اساس آخرین مصوبه رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و کلینیک اکسیر موظف به رعایت این تعرفهها میباشد. برای شفافیت کامل، هر خدمت را با کد مصوب وزارت بهداشت مشاهده میکنید.
📢
بهروزرسانی قیمتها
آخرین بروزرسانی بر اساس ابلاغیه جدید وزارت بهداشت: شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ شمسی
قیمت دندانپزشکی ۱۴۰۵ | تعرفه خدمات دندانپزشکی ۱۴۰۵
📋 بر اساس مصوبه رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
به کلینیک تخصصی دندانپزشکی اکسیر خوش آمدید. ما مفتخریم که با بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته و همکاری دندانپزشکان متخصص و مجرب، خدمات درمانی و زیبایی دندان را با بالاترین استانداردها ارائه میدهیم. هدف ما ارائه بهترین خدمات در محیطی آرام و کاملاً حرفهای است.
شفافیت در اطلاعرسانی هزینهها برای ما یک اصل اساسی است. به همین دلیل، لیست کامل تعرفه خدمات دندانپزشکی کلینیک اکسیر در سال ۱۴۰۵ که دقیقاً مطابق با مصوبه وزارت بهداشت میباشد را در این صفحه برای شما قرار دادهایم. در ادامه میتوانید ابتدا راهنمای جستجوی سریع را ببینید، سپس خدمات پرکاربرد با توضیح ساده و در نهایت جدول کامل تعرفهها را مشاهده فرمایید.
🔍 راهنمای پیدا کردن قیمت مورد نظر شما
برای راحتی شما، تمام خدمات دندانپزشکی در ۱۰ گروه تخصصی دستهبندی شدهاند. کافیست بر اساس نیاز خود روی گروه مربوطه کلیک کنید تا مستقیماً به جدول قیمتهای آن بخش بروید:
💰 هزینه نهایی هر خدمت دندانپزشکی بسته به چه عواملی است؟
هزینه نهایی هر خدمت دندانپزشکی بسته به چند عامل میتواند متفاوت باشد. این عوامل شامل:
• شدت و پیچیدگی مشکل دندان شما (برای مثال پوسیدگی سطحی در مقایسه با پوسیدگی عمیق که به عصب رسیده باشد)
• تعداد جلسات درمانی مورد نیاز
• نوع، برند و کیفیت مواد مصرفی (مانند نوع ماده پرکننده یا برند ایمپلنت)
• انجام درمان توسط دندانپزشک عمومی یا متخصص (مانند متخصص درمان ریشه، متخصص لثه یا جراح)
برای مثال، پر کردن یک دندان جلو که فقط یک سطح کوچک از آن خراب شده، با پر کردن دندان عقب که چندین سطح آن تخریب شده، هزینه یکسانی ندارد. ما در کلینیک اکسیر پیش از شروع هر درمان، پس از معاینه دقیق، هزینه نهایی را به صورت شفاف و کتبی به شما اعلام میکنیم تا با آگاهی کامل تصمیم بگیرید.
📋 جدول کامل تعرفههای دندانپزشکی ۱۴۰۵ (مصوب وزارت بهداشت)
🛡️ جرمگیری، فلوراید و خدمات کودکان (۱۴ خدمت)
توجه در نسخه ی موبایل جدول را اسکرول افقی کنید و از چپ بکشید.
خدمات پیشگیری مثل جرمگیری، فلوراید تراپی، شیارپوش دندان و فضا نگهدار برای کودکان
| ردیف | کد وزارت بهداشت | نام خدمت | تعرفه عمومی (ریال) | تعرفه متخصص (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1120D | جرمگیری و بروساژ دندان کودکان | 13,114,600 | 13,689,600 |
| 2 | 1206D | فلوراید تراپی (وارنیش فلوراید) | 13,283,600 | 13,628,600 |
| 3 | 1208D | فلوراید موضعی (غیر از وارنیش) | 13,168,600 | 13,456,100 |
| 4 | 1330D | آموزش بهداشت دهان و دندان | 8,716,800 | 9,119,300 |
| 5 | 1351D | شیارپوش دندان (فیشور سیلانت) | 17,396,400 | 17,856,400 |
| 6 | 1352D | ترمیم پیشگیرانه با مواد همرنگ | 23,616,100 | 24,133,600 |
| 7 | 1353D | ترمیم یا تعمیر شیارپوش قبلی | 19,786,600 | 20,246,600 |
| 8 | 1510D | فضا نگهدار ثابت (یک طرفه) برای کودکان | 31,099,600 | 33,399,600 |
| 9 | 1516D | فضا نگهدار ثابت (دو طرفه فک بالا) کودکان | 40,376,400 | 43,826,400 |
| 10 | 1517D | فضا نگهدار ثابت (دو طرفه فک پایین) کودکان | 40,376,400 | 43,826,400 |
| 11 | 1520D | فضا نگهدار متحرک (یک طرفه) کودکان | 24,285,100 | 27,160,100 |
| 12 | 1526D | فضا نگهدار متحرک (دو طرفه فک بالا) کودکان | 27,392,600 | 31,417,600 |
| 13 | 1527D | فضا نگهدار متحرک (دو طرفه فک پایین) کودکان | 27,392,600 | 31,417,600 |
| 14 | 1575D | فضا نگهدار مخصوص (Distal Shoe) کودکان | 29,336,700 | 31,636,700 |
✨ پرکردن، روکش و خدمات زیبایی دندان (۴۸ خدمت)
انواع پرکردن دندان با مواد مختلف، روکشهای دندانی، ونیر و اینله/انله
| ردیف | کد وزارت بهداشت | نام خدمت | تعرفه عمومی (ریال) | تعرفه متخصص (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 2140D | پر کردن دندان با آمالگام (نقرهای) – یک سطح | 19,660,400 | 20,810,400 |
| 16 | 2150D | پر کردن دندان با آمالگام (نقرهای) – دو سطح | 24,852,700 | 26,117,700 |
| 17 | 2160D | پر کردن دندان با آمالگام (نقرهای) – سه سطح | 32,792,100 | 34,344,600 |
| 18 | 2161D | پر کردن دندان با آمالگام (نقرهای) – چهار سطح یا بیشتر | 37,247,600 | 39,145,100 |
| 19 | 2330D | پر کردن دندان جلو با کامپوزیت (همرنگ) – یک سطح | 24,105,900 | 25,255,900 |
| 20 | 2331D | پر کردن دندان جلو با کامپوزیت (همرنگ) – دو سطح | 30,609,200 | 32,334,200 |
| 21 | 2332D | پر کردن دندان جلو با کامپوزیت (همرنگ) – سه سطح | 37,214,100 | 39,226,600 |
| 22 | 2335D | پر کردن دندان جلو با کامپوزیت (همرنگ) – چهار سطح | 40,332,300 | 42,632,300 |
| 23 | 2391D | پر کردن دندان عقب با کامپوزیت (همرنگ) – یک سطح | 24,105,900 | 25,255,900 |
| 24 | 2392D | پر کردن دندان عقب با کامپوزیت (همرنگ) – دو سطح | 31,759,200 | 34,059,200 |
| 25 | 2393D | پر کردن دندان عقب با کامپوزیت (همرنگ) – سه سطح | 39,399,100 | 42,504,100 |
| 26 | 2394D | پر کردن دندان عقب با کامپوزیت (همرنگ) – چهار سطح | 58,573,300 | 61,850,800 |
| 27 | 2510D | اینله فلزی – یک سطح | 36,122,900 | 42,677,900 |
| 28 | 2520D | اینله فلزی – دو سطح | 40,743,000 | 48,160,500 |
| 29 | 2530D | اینله فلزی – سه سطح یا بیشتر | 48,933,000 | 56,408,000 |
| 30 | 2542D | انله فلزی – دو سطح | 42,928,000 | 51,438,000 |
| 31 | 2543D | انله فلزی – سه سطح | 51,808,000 | 60,720,500 |
| 32 | 2544D | انله فلزی – چهار سطح یا بیشتر | 56,246,200 | 66,021,200 |
| 33 | 2610D | اینله سرامیکی – یک سطح | 43,286,900 | 50,474,400 |
| 34 | 2620D | اینله سرامیکی – دو سطح | 44,734,000 | 52,209,000 |
| 35 | 2630D | اینله سرامیکی – سه سطح یا بیشتر | 53,533,000 | 63,308,000 |
| 36 | 2642D | انله سرامیکی – دو سطح | 45,884,000 | 53,934,000 |
| 37 | 2643D | انله سرامیکی – سه سطح | 52,383,000 | 61,583,000 |
| 38 | 2644D | انله سرامیکی – چهار سطح یا بیشتر | 57,971,200 | 68,608,700 |
| 39 | 2650D | اینله کامپوزیتی – یک سطح | 39,875,900 | 46,488,400 |
| 40 | 2651D | اینله کامپوزیتی – دو سطح | 45,694,500 | 53,169,500 |
| 41 | 2652D | اینله کامپوزیتی – سه سطح یا بیشتر | 55,420,000 | 65,195,000 |
| 42 | 2662D | انله کامپوزیتی – دو سطح | 44,887,000 | 52,362,000 |
| 43 | 2663D | انله کامپوزیتی – سه سطح | 53,462,500 | 62,662,500 |
| 44 | 2664D | انله کامپوزیتی – چهار سطح یا بیشتر | 59,901,200 | 69,676,200 |
| 45 | 2740D | روکش تمام سرامیک دندان | 69,398,100 | 80,898,100 |
| 46 | 2751D | روکش PFM با فلز معمولی | 62,117,200 | 71,317,200 |
| 47 | 2752D | روکش PFM با فلز با ارزش | 64,417,200 | 74,767,200 |
| 48 | 2791D | روکش تمام فلزی | 56,231,900 | 64,281,900 |
| 49 | 2915D | چسباندن مجدد پست و کور دندان | 13,141,600 | 14,061,600 |
| 50 | 2920D | چسباندن مجدد روکش دندان | 14,641,600 | 15,504,100 |
| 51 | 2930D | روکش استیل آماده برای دندان شیری | 29,989,500 | 32,289,500 |
| 52 | 2931D | روکش استیل آماده برای دندان دائمی | 33,872,200 | 37,322,200 |
| 53 | 2950D | بازسازی تاج دندان (زیر روکش) | 33,420,100 | 35,720,100 |
| 54 | 2951D | پین داخل دندان (هر عدد) | 11,934,800 | 12,509,800 |
| 55 | 2952D | پست و کور ریختگی (پایه روکش) | 34,822,400 | 39,422,400 |
| 56 | 2955D | خارج کردن پست قدیمی دندان | 20,165,200 | 22,465,200 |
| 57 | 2960D | ونیر کامپوزیتی (انجام شده در مطب) | 55,429,900 | 58,879,900 |
| 58 | 2961D | ونیر کامپوزیتی (ساخته شده در لابراتوار) | 65,424,000 | 71,174,000 |
| 59 | 2962D | ونیر سرامیکی (ساخته شده در لابراتوار) | 70,484,000 | 78,764,000 |
| 60 | 2975D | کوپینگ (پایه زیر روکش) | 33,925,800 | 38,755,800 |
| 61 | 2980D | تعمیر روکش شکسته | 28,722,400 | 31,079,900 |
| 62 | 2983D | تعمیر ونیر شکسته | 65,089,900 | 73,369,900 |
🦷 عصبکشی و درمان ریشه دندان (۲۳ خدمت)
انواع درمان ریشه برای دندانهای جلو و عقب، درمان مجدد، جراحی انتهای ریشه و خدمات مرتبط
| ردیف | کد وزارت بهداشت | نام خدمت | تعرفه عمومی (ریال) | تعرفه متخصص (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 3110D | پوشش مستقیم عصب دندان (DPC) | 9,801,500 | 10,520,250 |
| 64 | 3120D | پوشش غیرمستقیم عصب دندان (IDPC) | 9,514,000 | 10,089,000 |
| 65 | 3220D | پالپوتومی درمانی (خارج کردن بخشی از عصب) | 29,216,900 | 30,941,900 |
| 66 | 3222D | پالپوتومی ناکامل (اپکسوژنز) | 32,386,200 | 34,226,200 |
| 67 | 3230D | عصبکشی دندان شیری (دندان جلو) | 19,717,200 | 21,614,700 |
| 68 | 3240D | عصبکشی دندان شیری (دندان عقب) | 24,473,100 | 26,600,600 |
| 69 | 3310D | عصبکشی دندان دائمی (دندان جلو) | 38,853,500 | 44,718,500 |
| 70 | 3320D | عصبکشی دندان دائمی (پرمولر) | 44,554,300 | 51,166,800 |
| 71 | 3330D | عصبکشی دندان دائمی (مولر) | 53,804,300 | 61,854,300 |
| 72 | 3333D | ترمیم سوراخ ریشه دندان | 33,615,600 | 35,915,600 |
| 73 | 3346D | درمان مجدد عصبکشی (دندان جلو) | 45,103,000 | 51,428,000 |
| 74 | 3347D | درمان مجدد عصبکشی (پرمولر) | 52,876,300 | 60,581,300 |
| 75 | 3348D | درمان مجدد عصبکشی (مولر) | 64,076,000 | 73,563,500 |
| 76 | 3351D | اپکسیفیکاسیون (بستن انتهای ریشه) - جلسه اول | 39,061,500 | 41,936,500 |
| 77 | 3352D | اپکسیفیکاسیون - جلسه دوم (ماده موقت) | 36,324,900 | 38,509,900 |
| 78 | D3353 | اپکسیفیکاسیون - جلسه آخر (کامل) | 48,694,200 | 44,094,200 |
| 79 | 3410D | جراحی انتهای ریشه (اپیکواکتومی) - دندان جلو | 37,321,600 | 42,554,100 |
| 80 | 3421D | جراحی انتهای ریشه (اپیکواکتومی) - پرمولر | 40,643,500 | 46,681,000 |
| 81 | 3425D | جراحی انتهای ریشه (اپیکواکتومی) - مولر | 43,800,000 | 50,527,500 |
| 82 | 3426D | جراحی انتهای ریشه - هر ریشه اضافه | 19,945,000 | 22,820,000 |
| 83 | 3430D | پر کردن انتهای ریشه (رتروگراد) | 24,815,600 | 26,540,600 |
| 84 | 3450D | قطع کامل ریشه دندان (آمپوتاسیون) | 31,023,900 | 33,898,900 |
| 85 | 3920D | نیم کردن دندان (همی سکشن) | 29,977,400 | 33,599,900 |
🩺 جراحی لثه و پیوند (۱۶ خدمت)
انواع جراحی لثه، پیوند استخوان و بافت نرم، درمان بیماریهای لثه
| ردیف | کد وزارت بهداشت | نام خدمت | تعرفه عمومی (ریال) | تعرفه متخصص (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 4210D | برداشتن لثه اضافی - چهار دندان یا بیشتر | 35,598,800 | 41,061,300 |
| 87 | 4211D | برداشتن لثه اضافی - یک تا سه دندان | 26,986,900 | 28,999,400 |
| 88 | 4212D | برداشتن لثه برای دسترسی به دندان (هر دندان) | 20,753,000 | 22,765,500 |
| 89 | 4240D | جراحی فلپ لثه - چهار دندان یا بیشتر | 42,732,100 | 48,999,600 |
| 90 | 4241D | جراحی فلپ لثه - یک تا سه دندان | 35,665,900 | 40,725,900 |
| 91 | 4249D | افزایش طول تاج دندان (نمایان کردن بیشتر دندان) | 37,372,800 | 43,237,800 |
| 92 | 4263D | پیوند استخوان فک - اولین محل | 37,181,500 | 42,644,000 |
| 93 | 4264D | پیوند استخوان فک - هر محل اضافه | 26,602,400 | 31,087,400 |
| 94 | 4265D | مواد بیولوژیک برای بازسازی استخوان | 31,585,500 | 35,380,500 |
| 95 | 4266D | بازسازی هدایت شده بافتی - غشای جذبی | 34,392,600 | 42,385,100 |
| 96 | 4270D | پیوند بافت نرم پایهدار | 39,123,700 | 46,138,700 |
| 97 | 4274D | برداشتن لثه بین دندانی - تک دندان | 34,433,500 | 40,298,500 |
| 98 | 4277D | پیوند آزاد بافت نرم - اولین دندان | 62,306,900 | 79,556,900 |
| 99 | D4278 | پیوند آزاد بافت نرم - هر دندان اضافه | 35,657,600 | 29,907,600 |
| 100 | 4321D | اسپلینت موقت دندان (ثابت کردن دندان لق) | 42,781,900 | 46,231,900 |
| 101 | 4346D | جرمگیری کامل - التهاب عمومی تمام دهان | 34,320,000 | 39,495,000 |
🦷 پروتز و دست دندان (۴۲ خدمت)
انواع دست دندان کامل و پارسیل، پروتزهای متحرک، تعمیرات و اصلاح پروتز
| ردیف | کد وزارت بهداشت | نام خدمت | تعرفه عمومی (ریال) | تعرفه متخصص (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 5110D | دست دندان کامل فک بالا | 124,623,200 | 138,998,200 |
| 103 | 5120D | دست دندان کامل فک پایین | 124,623,200 | 138,998,200 |
| 104 | 5130D | دست دندان فوری فک بالا | 124,914,200 | 140,726,700 |
| 105 | 5140D | دست دندان فوری فک پایین | 124,914,200 | 140,726,700 |
| 106 | 5211D | پروتز پارسیل فک بالا - پایه پلاستیکی | 92,282,800 | 102,057,800 |
| 107 | 5212D | پروتز پارسیل فک پایین - پایه پلاستیکی | 89,085,100 | 98,860,100 |
| 108 | D5213 | پروتز پارسیل فک بالا - اسکلت فلزی | 132,170,200 | 114,920,200 |
| 109 | D5214 | پروتز پارسیل فک پایین - اسکلت فلزی | 132,170,200 | 114,920,200 |
| 110 | 5225D | پروتز انعطافپذیر فک بالا | 94,030,100 | 106,277,600 |
| 111 | 5226D | پروتز انعطافپذیر فک پایین | 94,030,100 | 106,277,600 |
| 112 | 5511D | تعمیر پایه شکسته پروتز کامل - فک پایین | 38,114,700 | 39,839,700 |
| 113 | 5512D | تعمیر پایه شکسته پروتز کامل - فک بالا | 38,114,700 | 39,839,700 |
| 114 | 5520D | تعویض دندان از دست رفته - پروتز کامل | 34,574,500 | 35,724,500 |
| 115 | 5611D | تعمیر پایه شکسته پروتز پارسیل - فک پایین | 26,010,700 | 27,735,700 |
| 116 | 5612D | تعمیر پایه شکسته پروتز پارسیل - فک بالا | 26,010,700 | 27,735,700 |
| 117 | 5630D | تعمیر یا تعویض قلاب شکسته پروتز | 36,529,500 | 38,657,000 |
| 118 | 5640D | تعویض دندان شکسته پروتز پارسیل | 35,724,500 | 37,449,500 |
| 119 | 5650D | اضافه کردن دندان به پروتز پارسیل | 35,724,500 | 37,449,500 |
| 120 | 5660D | اضافه کردن قلاب به پروتز پارسیل | 38,024,500 | 40,899,500 |
| 121 | 5670D | تعویض همه دندانهای روی اسکلت فلزی - فک بالا | 76,108,000 | 84,675,500 |
| 122 | 5671D | تعویض همه دندانهای روی اسکلت فلزی - فک پایین | 76,108,000 | 84,675,500 |
| 123 | 5710D | تعویض پایه پروتز کامل فک بالا | 54,510,000 | 60,260,000 |
| 124 | 5711D | تعویض پایه پروتز کامل فک پایین | 51,312,300 | 57,062,300 |
| 125 | 5730D | ری لاین پروتز کامل فک بالا (داخل مطب) | 31,757,400 | 35,207,400 |
| 126 | 5731D | ری لاین پروتز کامل فک پایین (داخل مطب) | 31,757,400 | 35,207,400 |
| 127 | 5740D | ری لاین پروتز پارسیل فک بالا (داخل مطب) | 30,607,400 | 33,482,400 |
| 128 | 5741D | ری لاین پروتز پارسیل فک پایین (داخل مطب) | 30,607,400 | 33,482,400 |
| 129 | 5750D | ری لاین پروتز کامل فک بالا (لابراتوار) | 37,836,500 | 42,436,500 |
| 130 | 5751D | ری لاین پروتز کامل فک پایین (لابراتوار) | 37,836,500 | 42,436,500 |
| 131 | 5760D | ری لاین پروتز پارسیل فک بالا (لابراتوار) | 37,836,500 | 42,436,500 |
| 132 | 5761D | ری لاین پروتز پارسیل فک پایین (لابراتوار) | 37,836,500 | 42,436,500 |
| 133 | 5810D | پروتز کامل موقت فک بالا | 56,325,500 | 63,225,500 |
| 134 | 5811D | پروتز کامل موقت فک پایین | 56,325,500 | 63,225,500 |
| 135 | 5863D | اوردنچر کامل فک بالا | 93,346,100 | 108,583,600 |
| 136 | 5864D | اوردنچر پارسیل فک بالا | 93,113,600 | 108,638,600 |
| 137 | 5865D | اوردنچر کامل فک پایین | 93,346,100 | 108,583,600 |
| 138 | 5866D | اوردنچر پارسیل فک پایین | 93,921,100 | 109,446,100 |
| 139 | 5932D | پروتز پر کننده کام - نهایی | 154,515,200 | 197,640,200 |
| 140 | 5933D | پروتز پر کننده کام - اصلاح | 48,402,500 | 57,027,500 |
| 141 | 5951D | وسیله کمک غذایی | 93,172,100 | 110,422,100 |
| 142 | 5982D | استنت جراحی (راهنمای جراحی) | 38,137,700 | 41,242,700 |
| 143 | 5988D | اسپلینت جراحی | 45,653,900 | 51,806,400 |
⚙️ ایمپلنت دندان (۲۰ خدمت)
کاشت ایمپلنت، روکشهای متکی بر ایمپلنت، پروتزهای ثابت و متحرک بر پایه ایمپلنت
| ردیف | کد وزارت بهداشت | نام خدمت | تعرفه عمومی (ریال) | تعرفه متخصص (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 144 | 6010D | قرار دادن پایه ایمپلنت (بدنه ایمپلنت) | 63,223,900 | 82,198,900 |
| 145 | 6011D | مرحله دوم جراحی ایمپلنت (باز کردن لثه) | 21,951,500 | 24,941,500 |
| 146 | 6013D | قرار دادن مینی ایمپلنت | 51,637,600 | 66,127,600 |
| 147 | 6052D | اباتمنت با اتصال نیمه دقیق | 55,478,000 | 72,728,000 |
| 148 | 6055D | میله متصل شونده بر پایه ایمپلنت | 64,103,000 | 85,665,500 |
| 149 | 6058D | روکش سرامیکی متکی بر ایمپلنت | 70,417,500 | 81,975,000 |
| 150 | 6060D | روکش PFM متکی بر ایمپلنت (فلز معمولی) | 70,507,700 | 80,915,200 |
| 151 | 6061D | روکش PFM متکی بر ایمپلنت (فلز با ارزش) | 78,138,300 | 88,775,800 |
| 152 | 6085D | روکش موقت ایمپلنت | 33,239,800 | 36,689,800 |
| 153 | 6090D | تعمیر پروتز متکی بر ایمپلنت | 35,634,500 | 42,074,500 |
| 154 | 6092D | چسباندن مجدد روکش ایمپلنت | 20,425,300 | 21,747,800 |
| 155 | 6093D | چسباندن مجدد پروتز ثابت ایمپلنت | 21,462,800 | 22,900,300 |
| 156 | 6100D | خارج کردن ایمپلنت | 40,108,900 | 47,526,400 |
| 157 | D6102 | تمیز کردن و شکلدهی استخوان اطراف ایمپلنت | 46,370,400 | 39,930,400 |
| 158 | 6103D | پیوند استخوان اطراف ایمپلنت | 32,090,100 | 36,402,600 |
| 159 | 6104D | پیوند استخوان همزمان با کاشت ایمپلنت | 28,846,200 | 34,653,700 |
| 160 | 6110D | پروتز متحرک ایمپلنت - فک بالا | 113,009,100 | 134,686,600 |
| 161 | 6111D | پروتز متحرک ایمپلنت - فک پایین | 113,009,100 | 134,686,600 |
| 162 | 6114D | پروتز ثابت ایمپلنت - فک بالا | 152,684,600 | 190,404,600 |
| 163 | 6115D | پروتز ثابت ایمپلنت - فک پایین | 152,684,600 | 190,404,600 |
🌉 بریج و روکش (۸ خدمت)
انواع بریج دندان، روکشهای نگهدارنده بریج، تعمیرات بریج
| ردیف | کد وزارت بهداشت | نام خدمت | تعرفه عمومی (ریال) | تعرفه متخصص (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 164 | D6241 | دندان مصنوعی بریج PFM با فلز معمولی | 60,296,800 | 49,946,800 |
| 165 | 6242D | دندان مصنوعی بریج PFM با فلز با ارزش | 52,246,800 | 63,746,800 |
| 166 | 6245D | دندان مصنوعی بریج تمام سرامیک | 46,611,800 | 55,294,300 |
| 167 | 6740D | روکش نگهدارنده بریج - تمام سرامیک | 60,502,200 | 69,702,200 |
| 168 | 6751D | روکش نگهدارنده بریج - PFM فلز معمولی | 63,893,700 | 73,093,700 |
| 169 | 6752D | روکش نگهدارنده بریج - PFM فلز با ارزش | 66,911,000 | 78,411,000 |
| 170 | 6930D | چسباندن مجدد بریج | 20,768,800 | 21,918,800 |
| 171 | 6980D | تعمیر بریج شکسته | 28,421,700 | 31,411,700 |
🔪 جراحی دهان و کشیدن دندان (۳۶ خدمت)
کشیدن دندان ساده و جراحی، دندان عقل نهفته، جراحیهای دهان و فک، نمونهبرداری، بخیه، تخلیه آبسه
| ردیف | کد وزارت بهداشت | نام خدمت | تعرفه عمومی (ریال) | تعرفه متخصص (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 172 | 7111D | کشیدن باقیمانده تاج دندان شیری | 12,389,500 | 13,539,500 |
| 173 | 7140D | کشیدن دندان معمولی (رویش یافته) | 12,696,000 | 13,961,000 |
| 174 | 7210D | کشیدن دندان با جراحی (باز کردن لثه و استخوان) | 29,754,900 | 32,054,900 |
| 175 | 7220D | خارج کردن دندان نهفته - بافت نرم | 28,022,400 | 30,667,400 |
| 176 | 7230D | خارج کردن دندان نهفته - نیمه استخوانی | 33,046,000 | 36,496,000 |
| 177 | 7240D | خارج کردن دندان نهفته - کاملاً استخوانی | 37,914,400 | 42,054,400 |
| 178 | 7241D | خارج کردن دندان نهفته با پیچیدگی غیرمعمول | 44,558,200 | 50,308,200 |
| 179 | 7250D | خارج کردن ریشه باقیمانده با جراحی | 29,873,900 | 32,173,900 |
| 180 | 7260D | بستن ارتباط سینوس و دهان | 42,045,500 | 48,945,500 |
| 181 | 7261D | بستن اولیه سوراخ سینوس | 38,221,000 | 44,258,500 |
| 182 | 7270D | قرار دادن مجدد دندان بیرون افتاده | 37,139,200 | 41,279,200 |
| 183 | 7280D | دسترسی جراحی به دندان رویش نیافته | 32,464,600 | 35,914,600 |
| 184 | 7283D | کارگذاری وسیله تسهیل رویش دندان | 35,790,400 | 40,160,400 |
| 185 | 7285D | نمونهبرداری از بافت سخت (بیوپسی) | 27,959,300 | 30,949,300 |
| 186 | 7286D | نمونهبرداری از بافت نرم (بیوپسی) | 23,963,000 | 26,263,000 |
| 187 | 7295D | برداشت استخوان برای پیوند | 68,779,800 | 89,192,300 |
| 188 | 7310D | صاف کردن استخوان فک همراه با کشیدن - چهار دندان | 33,592,300 | 36,007,300 |
| 189 | 7311D | صاف کردن استخوان فک همراه با کشیدن - یک تا سه | 30,561,400 | 33,608,900 |
| 190 | 7320D | صاف کردن استخوان فک بدون کشیدن - چهار دندان | 32,951,600 | 35,999,100 |
| 191 | 7321D | صاف کردن استخوان فک بدون کشیدن - یک تا سه | 33,224,500 | 37,652,000 |
| 192 | 7340D | عمیقسازی دهلیز دهان (وستیبولوپلاستی) | 39,730,100 | 46,630,100 |
| 193 | D7350 | عمیقسازی دهلیز با پیوند بافت نرم | 78,526,000 | 62,426,000 |
| 194 | 7450D | خارج کردن تومور ادنتوژنیک (کوچک) | 35,484,100 | 39,394,100 |
| 195 | 7460D | خارج کردن تومور غیرادنتوژنیک (کوچک) | 35,369,100 | 39,221,600 |
| 196 | 7461D | خارج کردن تومور غیرادنتوژنیک (بزرگ) | 41,270,000 | 46,732,500 |
| 197 | 7510D | برش و تخلیه آبسه - داخل دهانی | 15,079,800 | 16,632,300 |
| 198 | 7511D | برش و تخلیه آبسه - پیچیده | 21,298,400 | 23,828,400 |
| 199 | 7520D | برش و تخلیه آبسه - خارج دهانی | 25,044,100 | 28,494,100 |
| 200 | 7820D | جا انداختن دررفتگی فک (بسته) | 20,439,500 | 25,614,500 |
| 201 | 7910D | بخیه زخم کوچک (تا 5 سانتیمتر) | 19,409,200 | 21,824,200 |
| 202 | 7911D | بخیه پیچیده (تا 5 سانتیمتر) | 24,277,600 | 27,382,600 |
| 203 | 7912D | بخیه پیچیده (بزرگتر از 5 سانتیمتر) | 31,563,500 | 36,163,500 |
| 204 | 7951D | بالا بردن سینوس - روش لترال | 78,138,200 | 100,678,200 |
| 205 | 7952D | بالا بردن سینوس - روش عمودی | 62,364,600 | 80,764,600 |
| 206 | 7953D | پیوند استخوان برای حفظ ریج | 50,095,500 | 61,020,500 |
| 207 | 7960D | برش یا برداشتن فرنوم (بافت اتصالی) | 32,345,600 | 35,795,600 |
😁 ارتودنسی و خدمات مرتبط (۲۵ خدمت)
انواع ارتودنسی ثابت و متحرک، ریتینر، معاینه ارتودنسی، سفید کردن دندان
| ردیف | کد وزارت بهداشت | نام خدمت | تعرفه عمومی (ریال) | تعرفه متخصص (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 208 | 8010D | ارتودنسی محدود - سیستم شیری | 53,135,800 | 65,785,800 |
| 209 | 8020D | ارتودنسی محدود - دندان انتقالی | 71,689,400 | 86,639,400 |
| 210 | 8030D | ارتودنسی محدود - نوجوانی | 74,061,300 | 94,186,300 |
| 211 | 8040D | ارتودنسی محدود - بزرگسالی | 96,877,900 | 116,427,900 |
| 212 | 8050D | ارتودنسی اینترسپتیو - شیری | 91,722,700 | 110,697,700 |
| 213 | 8060D | ارتودنسی اینترسپتیو - انتقالی | 103,299,500 | 124,574,500 |
| 214 | 8070D | ارتودنسی جامع - انتقالی | 286,875,500 | 349,550,500 |
