تعرفه خدمات دندانپزشکی ۱۴۰۵ مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کلینیک تخصصی دندانپزشکی اکسیر خوش آمدید. ما در مجموعه اکسیر همواره در تلاشیم تا با بهرهگیری از جدیدترین تجهیزات دندانپزشکی روز دنیا و همکاری با مجربترین دندانپزشکان عمومی و متخصص، خدماتی درمانی و زیبایی با بالاترین کیفیت را به شما مراجعین عزیز ارائه دهیم. هدف ما ایجاد لبخندی زیبا و ماندگار در محیطی آرام و حرفهای است. شفافیت در هزینههای درمانی یکی از اصول مهم و خدشهناپذیر ماست. از این رو، لیست کامل و دقیق تعرفههای خدمات دندانپزشکی کلینیک اکسیر در سال ۱۴۰۵، با تفکیک تعرفه خدمات عمومی و تخصصی در جدول زیر تدوین شده است. اطلاع از این هزینهها حق مسلم شماست تا با برنامهریزی دقیق و
...
جشنواره بهاری اکسیر
گالری نمونه کار های کامپوزیت و زیبایی
تعرفه خدمات دندانپزشکی ۱۴۰۵
تعرفه خدمات دندانپزشکی ۱۴۰۵
مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
به کلینیک تخصصی دندانپزشکی اکسیر خوش آمدید. ما در مجموعه اکسیر همواره در تلاشیم تا با بهرهگیری از جدیدترین تجهیزات دندانپزشکی روز دنیا و همکاری با مجربترین دندانپزشکان عمومی و متخصص، خدماتی درمانی و زیبایی با بالاترین کیفیت را به شما مراجعین عزیز ارائه دهیم. هدف ما ایجاد لبخندی زیبا و ماندگار در محیطی آرام و حرفهای است.
شفافیت در هزینههای درمانی یکی از اصول مهم و خدشهناپذیر ماست. از این رو، لیست کامل و دقیق تعرفههای خدمات دندانپزشکی کلینیک اکسیر در سال ۱۴۰۵، با تفکیک تعرفه خدمات عمومی و تخصصی در جدول زیر تدوین شده است. اطلاع از این هزینهها حق مسلم شماست تا با برنامهریزی دقیق و خیالی آسوده، روند درمان خود را آغاز کنید.
| ردیف | کد خدمت | عنوان خدمت | عمومی (ریال) | متخصص (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1120D | پروفيالکسی-کودك | 13,114,600 | 13,689,600 |
| 2 | 1206D | کاربرد موضعی وارنيش فلوراید | 13,283,600 | 13,628,600 |
| 3 | 1208D | کاربرد موضعی فلوراید به جز وارنيش | 13,168,600 | 13,456,100 |
| 4 | 1330D | دستورات بهداشت دهان | 8,716,800 | 9,119,300 |
| 5 | 1351D | سيالنت-Sealant به ازاء هر دندان فيشورسيلنت | 17,396,400 | 17,856,400 |
| 6 | 1352D | ترميم رزینی پيشگيری- در یک بيمار با خطر متوسط تا بالای پوسيدگی-دندان دائمی PRR | 23,616,100 | 24,133,600 |
| 7 | 1353D | ترميم یا تعمير سيالنت موجود روی دندان-به ازا هر دندان | 19,786,600 | 20,246,600 |
| 8 | 1510D | فضا نگهدار ثابت-یک طرفه | 31,099,600 | 33,399,600 |
| 9 | 1516D | فضا نگهدار ثابت، دو طرفه، ماکسيالری | 40,376,400 | 43,826,400 |
| 10 | 1517D | فضا نگهدار ثابت، دو طرفه، مندیبوالر | 40,376,400 | 43,826,400 |
| 11 | 1520D | فضا نگهدار متحرك-یک طرفه | 24,285,100 | 27,160,100 |
| 12 | 1526D | فضا نگهدار متحرك-دو طرفه، ماکسيالری | 27,392,600 | 31,417,600 |
| 13 | 1527D | فضا نگهدار متحرك-دو طرفه، مندیبوالر | 27,392,600 | 31,417,600 |
| 14 | 1575D | فضا نگه دار shoe Distal، ثابت، یکطرفه | 29,336,700 | 31,636,700 |
| 15 | 2140D | آمالگام-یک سطحی دندانهای شيری یا دائمی | 19,660,400 | 20,810,400 |
| 16 | 2150D | آمالگام-دو سطحی دندانهای شيری یا دائمی | 24,852,700 | 26,117,700 |
| 17 | 2160D | آمالگام-سه سطحی دندانهای شيری یا دائمی | 32,792,100 | 34,344,600 |
| 18 | 2161D | آمالگام-چهار سطحی یا بيشتر دندانهای شيری یا دائمی | 37,247,600 | 39,145,100 |
| 19 | 2330D | کامپوزیت رزینی-یک سطحی قدامی | 24,105,900 | 25,255,900 |
| 20 | 2331D | کامپوزیت رزینی-دو سطحی قدامی | 30,609,200 | 32,334,200 |
| 21 | 2332D | کامپوزیت رزینی-سه سطحی قدامی | 37,214,100 | 39,226,600 |
| 22 | 2335D | کامپوزیت رزینی-چهار سطحی یا بيشتر یا شامل زاویه اینسایزال قدامی | 40,332,300 | 42,632,300 |
| 23 | 2391D | کامپوزیت رزینی-یک سطحی خلفی | 24,105,900 | 25,255,900 |
| 24 | 2392D | کامپوزیت رزینی-دو سطحی خلفی | 31,759,200 | 34,059,200 |
| 25 | 2393D | کامپوزیت رزینی-سه سطحی خلفی | 39,399,100 | 42,504,100 |
| 26 | 2394D | کامپوزیت رزینی-چهار سطحی یا بيشتر خلفی | 58,573,300 | 61,850,800 |
| 27 | 2510D | اینله فلزی-یک سطحی | 36,122,900 | 42,677,900 |
| 28 | 2520D | اینله فلزی-دو سطحی | 40,743,000 | 48,160,500 |
| 29 | 2530D | اینله فلزی-سه سطحی یا بيشتر | 48,933,000 | 56,408,000 |
| 30 | 2542D | انله فلزی-دو سطحی | 42,928,000 | 51,438,000 |
| 31 | 2543D | انله فلزی-سه سطحی | 51,808,000 | 60,720,500 |
| 32 | 2544D | انله فلزی-چهار سطحی یا بيشتر | 56,246,200 | 66,021,200 |
| 33 | 2610D | اینله – پرسلن/سراميک-یک سطحی | 43,286,900 | 50,474,400 |
| 34 | 2620D | اینله پرسلن/سراميک-دو سطحی | 44,734,000 | 52,209,000 |
| 35 | 2630D | اینله پرسلن/سراميک-سه سطحی یا بيشتر | 53,533,000 | 63,308,000 |
| 36 | 2642D | انله پرسلن/سراميک-دو سطحی | 45,884,000 | 53,934,000 |
| 37 | 2643D | انله پرسلن/سراميک-سه سطحی | 52,383,000 | 61,583,000 |
| 38 | 2644D | انله پرسلن/سراميک-چهار سطحی یا بيشتر | 57,971,200 | 68,608,700 |
| 39 | 2650D | اینله کامپوزیت رزینی-یک سطحی | 39,875,900 | 46,488,400 |
| 40 | 2651D | اینله کامپوزیت رزینی-دو سطحی | 45,694,500 | 53,169,500 |
| 41 | 2652D | اینله کامپوزیت رزینی-سه سطحی یا بيشتر | 55,420,000 | 65,195,000 |
| 42 | 2662D | انله کامپوزیت رزینی-دو سطحی | 44,887,000 | 52,362,000 |
| 43 | 2663D | انله کامپوزیت رزینی-سه سطحی | 53,462,500 | 62,662,500 |
| 44 | 2664D | انله کامپوزیت رزینی-چهار سطحی یا بيشتر | 59,901,200 | 69,676,200 |
| 45 | 2740D | روکش-پرسلن یا سراميک | 69,398,100 | 80,898,100 |
| 46 | 2751D | روکش-PFM با فلز بيس متال | 62,117,200 | 71,317,200 |
| 47 | 2752D | روکش-PFM با فلز نابل | 64,417,200 | 74,767,200 |
| 48 | 2791D | روکش-تمام ریختگی غالباْ بيس متال | 56,231,900 | 64,281,900 |
| 49 | 2915D | سمان یا باند مجدد پست و کور ساخته شده بصورت غيرمستقيم یا پيش ساخته | 13,141,600 | 14,061,600 |
| 50 | 2920D | سمان یا باند مجدد روکش | 14,641,600 | 15,504,100 |
| 51 | 2930D | روکش استينلس استيل crown s.s پيش ساخته-دندان شيری | 29,989,500 | 32,289,500 |
| 52 | 2931D | روکش پيش ساخته استينلس- استيل crown s.s ـ دندان دائمی | 33,872,200 | 37,322,200 |
| 53 | 2950D | بيلد آپ کور core شامل هر نوع پين در صورت نياز | 33,420,100 | 35,720,100 |
| 54 | 2951D | به ازاء هر دندان که اضافه بر رستوریشن اضافی | 11,934,800 | 12,509,800 |
| 55 | 2952D | پست و کور -پست ریختگی | 34,822,400 | 39,422,400 |
| 56 | 2955D | درآوردن پست | 20,165,200 | 22,465,200 |
| 57 | 2960D | ونير لبيال المينيت رزینی-داخل مطب | 55,429,900 | 58,879,900 |
| 58 | 2961D | ونير لبيال المينيت رزینی-البراتوری | 65,424,000 | 71,174,000 |
| 59 | 2962D | ونير لبيال المينيت پرسلنی-البراتوری | 70,484,000 | 78,764,000 |
| 60 | 2975D | کوپينگ | 33,925,800 | 38,755,800 |
| 61 | 2980D | ترميم روکش، که به دليل شکست ماده ترميم، ضرورت پيدا کرده است | 28,722,400 | 31,079,900 |
| 62 | 2983D | ترميم ونير، که به دليل شکست ماده ترميم، ضرورت پيدا کرده است | 65,089,900 | 73,369,900 |
| 63 | 3110D | پوشش مستقيم پالپ-جدا از رستوریشن نهایی DPC | 9,801,500 | 10,520,250 |
| 64 | 3120D | پوشش غير مستقيم پالپ-جدا از رستوریشن نهایی IDPC | 9,514,000 | 10,089,000 |
| 65 | 3220D | پالپوتومی درمانی جدا از ترميم نهایی-برداشت پالپ کرونالی تر از محل اتصال عاج و سمان و کاربرد ماده درمانی | 29,216,900 | 30,941,900 |
| 66 | 3222D | پالپوتومی ناکامل جهت اپکسوژنزـ دندان دائمی با رشد ناقص ریشه | 32,386,200 | 34,226,200 |
| 67 | 3230D | درمان پالپ یا پرکردگی قابل جذب-دندان قدامی، شيری جدا از ترميم نهایی )پالپکتومی شيری قدامی | 19,717,200 | 21,614,700 |
| 68 | 3240D | درمان پالپ ترميم قابل جذب ـ دندان خلفی شيری -جدا از ترميم نهایی | 24,473,100 | 26,600,600 |
| 69 | 3310D | درمان اندو-دندان قدامی جدا از ترميم نهایی | 38,853,500 | 44,718,500 |
| 70 | 3320D | درمان اندو-دندان پره مولر جدا از ترميم نهایی | 44,554,300 | 51,166,800 |
| 71 | 3330D | درمان اندو-دندان مولر جدا از ترميم نهایی | 53,804,300 | 61,854,300 |
| 72 | 3333D | ترميم داخلی ریشه در ضایعات- پرفوراسيون | 33,615,600 | 35,915,600 |
| 73 | 3346D | درمان مجدد دندانی که قبال درمان ریشه شده-قدامی | 45,103,000 | 51,428,000 |
| 74 | 3347D | درمان مجدد دندانی که قبال درمان ریشه شده-پره مولر | 52,876,300 | 60,581,300 |
| 75 | 3348D | درمان مجدد دندانی که قبال درمان ریشه شده-مولر | 64,076,000 | 73,563,500 |
| 76 | 3351D | اپکسيفيکاسيون/کلسيفيکاسيون مجددـ جلسه اول بستن انتهای ریشه/ ترميم کلسيفيک پرفوراسيونها، تحليل ریشه و غيره | 39,061,500 | 41,936,500 |
| 77 | 3352D | اپکسيفيکاسيون/ کلسيفيکاسيون مجدد ـ جایگذاری ماده درمانی موقت | 36,324,900 | 38,509,900 |
| 78 | D3353 | اپکسيفيکاسيون/ کلسيفيکاسيون مجدد – جلسه آخر شامل درمان کامل ریشه-بستن انتهای ریشه/ ترميم کلسيفيک پرفوراسيونها، تحليل ریشه و غيره | 48,694,200 | 44,094,200 |
| 79 | 3410D | قطع نوك ریشه یا اپيکواکتومی-قدامی | 37,321,600 | 42,554,100 |
| 80 | 3421D | قطع نوك ریشه یا اپيکواکتومی پره مولر ریشه اول | 40,643,500 | 46,681,000 |
| 81 | 3425D | قطع نوك ریشه یا اپيکواکتومی مولر ریشه اول | 43,800,000 | 50,527,500 |
| 82 | 3426D | قطع نوك ریشه یا اپيکواکتومی هر ریشه اضافی | 19,945,000 | 22,820,000 |
| 83 | 3430D | جایگذاری مواد پرکردگی از انتهای ریشه یا رتروگراد-به ازاء هر ریشه | 24,815,600 | 26,540,600 |
| 84 | 3450D | قطع کامل ریشه-به ازاء هر ریشه- آمپوتاسيون | 31,023,900 | 33,898,900 |
| 85 | 3920D | دونيمسازی دندان -همی سکشن | 29,977,400 | 33,599,900 |
| 86 | 4210D | ژنژیوکتومی یا ژنژیوپالستی-چهار دندان مجاور یا بيشتر یا فضاهای محدود به دندان در هر کوادرانت | 35,598,800 | 41,061,300 |
| 87 | 4211D | ژنژیوکتومی یا ژنژیوپالستی-یک تا سه دندان هم جوار یا فضاهای محدود به دندان در هر کوادرانت | 26,986,900 | 28,999,400 |
| 88 | 4212D | ژنژیوکتومی یا ژنژیوپالستی جهت دسترسی درمانگر برای انجام درمانهای ترميمی-به ازاء هر دندان | 20,753,000 | 22,765,500 |
| 89 | 4240D | فلپ ژنژیوال-چهار دندان هم جوار یا بيشتر یا فضاهای محدود به دندان در هر کوادرانت | 42,732,100 | 48,999,600 |
| 90 | 4241D | فلپ ژنژیوال-یک تا سه دندان هم جوار یا بيشتر یا فضاهای محدود به دندان در هر کوادرانت | 35,665,900 | 40,725,900 |
| 91 | 4249D | افزایش طول تاج کلينيکی-بافت سخت | 37,372,800 | 43,237,800 |
| 92 | 4263D | پيوند جایگزینی استخوان-اولين موضع در کوادرانت | 37,181,500 | 42,644,000 |
| 93 | 4264D | پيوند جایگزینی استخوان-هر موضع اضافی در کوادرانت | 26,602,400 | 31,087,400 |
| 94 | 4265D | کاربرد مواد بيولوژیک جهت کمک به رژنراسيون بافت نرم و استخوان | 31,585,500 | 35,380,500 |
| 95 | 4266D | رژنراسيون هدایت شده بافتی- غشای قابل جذب، به ازای هر موضع | 34,392,600 | 42,385,100 |
| 96 | 4270D | پروسه پيوند بافت نرم پایه دار | 39,123,700 | 46,138,700 |
| 97 | 4274D | پروسه وج مزیال/دیستال، تک دندان زمانی که به همراه پروسه های جراحی در همان ناحيه آناتوميکال انجام نمی شود | 34,433,500 | 40,298,500 |
| 98 | 4277D | پيوند آزاد بدون پایه بافت نرم-اولين دندان یا موقعيت دندانی در فضای بیدندانی | 62,306,900 | 79,556,900 |
| 99 | D4278 | پروسه پيوند بافت نرم آزاد شامل موضع جراحی گيرنده و دهنده هر دندان، ایمپلنت، یا فضای بی دندانی اضافه در همان محل پيوند | 35,657,600 | 29,907,600 |
| 100 | 4321D | اسپلينت موقت ـ خارج تاجی | 42,781,900 | 46,231,900 |
| 101 | 4346D | جرم گيری در حضور التهاب متوسط یا شدید عمومی_ تمام دهان پس از بررسی دهانی | 34,320,000 | 39,495,000 |
| 102 | 5110D | دنچر کامل ماکسيال | 124,623,200 | 138,998,200 |
| 103 | 5120D | دنچر کامل مندیبل | 124,623,200 | 138,998,200 |
| 104 | 5130D | دنچر فوری، ماکسيال | 124,914,200 | 140,726,700 |
| 105 | 5140D | دنچر فوری، مندبيل | 124,914,200 | 140,726,700 |
| 106 | 5211D | پروتز پارسيل ماکسيالـ با بيس رزینی شامل هرگونه کالسپ یا موارد گير، رست ها و دندانها | 92,282,800 | 102,057,800 |
| 107 | 5212D | پروتز پارسيل مندیبل-با بيس رزینی شامل هرگونه کالسپ یا موارد گير، رست ها و دندانها | 89,085,100 | 98,860,100 |
| 108 | D5213 | پروتز پارسيل متحرك اصلی فک باال-فریم فلزی ریختگی به همراه دنچر با بيس رزینی شامل کالسپ، رست و دندان معمولی پارسيل کرم کبالت | 132,170,200 | 114,920,200 |
| 109 | D5214 | پروتز پارسيل متحرك اصلی فک پایين-فریم فلزی ریختگی به همراه دنچر با بيس رزینی )شامل کالسپ، رست و دندان معمولی پارسيل کرم کبالت | 132,170,200 | 114,920,200 |
| 110 | 5225D | پروتز پارسيل متحرك قابل انعطاف ماکسيال شامل هرگونه کالسپ، رست و دندان معمولی | 94,030,100 | 106,277,600 |
| 111 | 5226D | پروتز پارسيل متحرك قابل انعطاف فک پایين شامل هر گونه کالسپ، رست و دندانهای معمولی | 94,030,100 | 106,277,600 |
| 112 | 5511D | تعمير بيس شکسته پروتز کامل، مندیبل | 38,114,700 | 39,839,700 |
| 113 | 5512D | تعمير بيس شکسته پروتز کامل، ماکسيال | 38,114,700 | 39,839,700 |
| 114 | 5520D | جایگزینی دندانهای از دست داده یا شکسته-پروتز کامل هر دندان | 34,574,500 | 35,724,500 |
| 115 | 5611D | تعمير بيس شکسته پروتز پارسيل مندیبل | 26,010,700 | 27,735,700 |
| 116 | 5612D | تعمير بيس شکسته پروتز پارسيل ماکسيال | 26,010,700 | 27,735,700 |
| 117 | 5630D | تعمير یا جایگزینی مواد ریتينر/کالسپ شکسته به ازای هر دندان | 36,529,500 | 38,657,000 |
| 118 | 5640D | جایگزینی دندانهای شکسته پروتز پارسيل-به ازاء هر دندان | 35,724,500 | 37,449,500 |
| 119 | 5650D | اضافه کردن دندان به دنچر پارسيل موجود | 35,724,500 | 37,449,500 |
| 120 | 5660D | اضافه کردن کالسپ به دنچر پارسيل موجود به ازای هر دندان | 38,024,500 | 40,899,500 |
| 121 | 5670D | جایگزینی همه دندانها و آکریل روی اسکلت فلزی ماکسيال | 76,108,000 | 84,675,500 |
| 122 | 5671D | جایگزینی همه دندانها و آکریل روی اسکلت فلزی مندیبل | 76,108,000 | 84,675,500 |
| 123 | 5710D | ری بيس دنچر کامل ماکسيال | 54,510,000 | 60,260,000 |
| 124 | 5711D | ری بيس دنچر کامل ماندیبل | 51,312,300 | 57,062,300 |
| 125 | 5730D | ری لاین دنچر کامل ماکسيال داخل مطب | 31,757,400 | 35,207,400 |
| 126 | 5731D | ری لاین دنچر کامل مندیبل داخل مطب | 31,757,400 | 35,207,400 |
| 127 | 5740D | ری لاین دنچر پارسيل ماکسيال داخل مطب | 30,607,400 | 33,482,400 |
| 128 | 5741D | ری لاین دنچر پارسيل مندیبل داخل مطب | 30,607,400 | 33,482,400 |
| 129 | 5750D | ری لاین دنچر کامل ماکسيال داخل البراتوار | 37,836,500 | 42,436,500 |
| 130 | 5751D | ری لاین دنچر کامل مندیبل داخل البراتوار | 37,836,500 | 42,436,500 |
| 131 | 5760D | ری لاین دنچر پارسيل ماکسيال داخل البراتوار | 37,836,500 | 42,436,500 |
| 132 | 5761D | ری لاین دنچر پارسيل مندیبل داخل البراتوار | 37,836,500 | 42,436,500 |
| 133 | 5810D | دنچر کامل موقت ماکسيال | 56,325,500 | 63,225,500 |
| 134 | 5811D | دنچر کامل موقت مندیبل | 56,325,500 | 63,225,500 |
| 135 | 5863D | اوردنچر-کامل ماکسيال | 93,346,100 | 108,583,600 |
| 136 | 5864D | اوردنچر-پارسيل ماکسيال | 93,113,600 | 108,638,600 |
| 137 | 5865D | اوردنچر-کامل مندیبل | 93,346,100 | 108,583,600 |
| 138 | 5866D | اوردنچر-پارسيل مندیبل | 93,921,100 | 109,446,100 |
| 139 | 5932D | پروتز پر کننده، نهایی آبچوراتور | 154,515,200 | 197,640,200 |
| 140 | 5933D | پروتز پر کننده، تغيير و اصالح | 48,402,500 | 57,027,500 |
| 141 | 5951D | aid Feeding کمککننده برای غذا خوردن | 93,172,100 | 110,422,100 |
| 142 | 5982D | استنت جراحی | 38,137,700 | 41,242,700 |
| 143 | 5988D | اسپلينت جراحی | 45,653,900 | 51,806,400 |
| 144 | 6010D | جایگذاری بدنه ایمپلنت با جراحی-ایمپلنت اندوستئال | 63,223,900 | 82,198,900 |
| 145 | 6011D | مرحله دوم جراحی ایمپلنت | 21,951,500 | 24,941,500 |
| 146 | 6013D | جایگذاری مينی ایمپلنت به روش جراحی | 51,637,600 | 66,127,600 |
| 147 | 6052D | اباتمنت با اتصال precision-semi | 55,478,000 | 72,728,000 |
| 148 | 6055D | bar Connecting متکی بر ایمپلنت یا اباتمنت | 64,103,000 | 85,665,500 |
| 149 | 6058D | روکش سراميک/ پرسلن متکی بر اباتمنت | 70,417,500 | 81,975,000 |
| 150 | 6060D | روکش PFM متکی بر اباتمنت غالباً بيس متال | 70,507,700 | 80,915,200 |
| 151 | 6061D | روکش PFM متکی بر اباتمنت فلز نابل | 78,138,300 | 88,775,800 |
| 152 | 6085D | روکش موقت ایمپلنت | 33,239,800 | 36,689,800 |
| 153 | 6090D | تعمير پروتز متکی بر ایمپلنت، با گزارش | 35,634,500 | 42,074,500 |
| 154 | 6092D | سمان یا باند کردن مجدد روکش متکی بر ایمپلنت یا اباتمنت | 20,425,300 | 21,747,800 |
| 155 | 6093D | سمان یا باند کردن مجدد دنچر پارسيل ثابت متکی بر ایمپلنت یا اباتمنت | 21,462,800 | 22,900,300 |
| 156 | 6100D | درآوردن ایمپلنت، به همراه گزارش | 40,108,900 | 47,526,400 |
| 157 | D6102 | دبریدمان و شکل دهی استخوان در نقص فضای پيرامون یک ایمپلنت و پاکسازی سطحی ایمپلنت اکسپوز شده، شامل ورود با فلپ و بستن | 46,370,400 | 39,930,400 |
| 158 | 6103D | پيوند استخوان برای اصالح و ترميم نقط پيرامون ایمپلنت_ شامل ورود با فلپ و بستن نمی باشد | 32,090,100 | 36,402,600 |
| 159 | 6104D | پيوند استخوان در زمان جایگذاری ایمپلنت | 28,846,200 | 34,653,700 |
| 160 | 6110D | دنچر متحرك حمایت شونده توسط ایمپلنت/اباتمنت برای قوس بی دندانی کامل_ماکسيال | 113,009,100 | 134,686,600 |
| 161 | 6111D | دنچر متحرك حمایت شونده توسط ایمپلنت/اباتمنت برای قوس بی دندانی کامل_مندیبل | 113,009,100 | 134,686,600 |
| 162 | 6114D | دنچر ثابت حمایت شونده – توسط ایمپلنت/اباتمنت برای قوس بی دندانی کامل_ماکسيال | 152,684,600 | 190,404,600 |
| 163 | 6115D | دنچر ثابت حمایت شونده توسط ایمپلنت/اباتمنت برای قوس بی دندانی کامل_مندیبل | 152,684,600 | 190,404,600 |
| 164 | D6241 | پونتيک- porcelain fused to predominantly base metal | 60,296,800 | 49,946,800 |
| 165 | 6242D | پونتيک پرسلن با فلز نابل | 52,246,800 | 63,746,800 |
| 166 | 6245D | پونتيک-پرسلن/سراميک | 46,611,800 | 55,294,300 |
| 167 | 6740D | ریتينر روکش-پرسلن یا سراميک | 60,502,200 | 69,702,200 |
| 168 | 6751D | ریتينر روکش-PFM بيس متال | 63,893,700 | 73,093,700 |
| 169 | 6752D | ریتينر روکش-PFM نابل | 66,911,000 | 78,411,000 |
| 170 | 6930D | سمان یا باند مجدد پروتز پارسيل ثابت | 20,768,800 | 21,918,800 |
| 171 | 6980D | تعيمر پروتز پارسيل ثابت که توسط شکست مواد ترميمی ملزم شده باشد | 28,421,700 | 31,411,700 |
| 172 | 7111D | کشيدن باقیماندههای تاجی-دندان شيری | 12,389,500 | 13,539,500 |
| 173 | 7140D | کشيدن دندان رویش یافته یا ریشه آشکار با الواتور خارج کردن با فورسپس | 12,696,000 | 13,961,000 |
| 174 | 7210D | درآوردن دندان رویش یافته با جراحی که نيازمند کنارزدن فلپ موکوپریوستئال برداشتن استخوان و/یا سکشن دندان است | 29,754,900 | 32,054,900 |
| 175 | 7220D | درآوردن دندان نهفته-بافت نرم | 28,022,400 | 30,667,400 |
| 176 | 7230D | درآوردن دندان نهفته-نيمه نهفته در استخوان | 33,046,000 | 36,496,000 |
| 177 | 7240D | درآوردن دندان نهفته-کامالً نهفته در استخوان | 37,914,400 | 42,054,400 |
| 178 | 7241D | درآوردن دندان نهفته-کامالً نهفته در استخوان با پيچيدگیهای غيرمعمول جراحی | 44,558,200 | 50,308,200 |
| 179 | 7250D | درآوردن ریشه های دندانی باقی مانده با جراحی پروسه بریدن | 29,873,900 | 32,173,900 |
| 180 | 7260D | بستن مجاری رابط حفره سينوسی و دهان | 42,045,500 | 48,945,500 |
| 181 | 7261D | بستن اوليه پرفوره شدن سينوس | 38,221,000 | 44,258,500 |
| 182 | 7270D | قراردادن مجدد دندان در حفره آلوئول و یا ثابت کردن دندان بيرون افتاده یا جابه جا شده در اثر تصادف | 37,139,200 | 41,279,200 |
| 183 | 7280D | دسترسی به یک دندان رویش نيافته با جراحی | 32,464,600 | 35,914,600 |
| 184 | 7283D | جاگذاری وسيله برای تسهيل رویش دندان نهفته | 35,790,400 | 40,160,400 |
| 185 | 7285D | بيوپسی انسيژنال از بافت دهان-بافت سخت استخوان یا دندان | 27,959,300 | 30,949,300 |
| 186 | 7286D | بيوپسی انسيژنال از بافت دهان-بافت نرم | 23,963,000 | 26,263,000 |
| 187 | 7295D | برداشت استخوان برای استفاده در درمان پيوند اتوژن | 68,779,800 | 89,192,300 |
| 188 | 7310D | آلوئولوپالستی همراه با کشيدن-چهار دندان یا فضای دندانی یا بيشتر به ازاء هر کوادرانت | 33,592,300 | 36,007,300 |
| 189 | 7311D | آلوئولوپالستی همراه با کشيدن-یک تا سه دندان یا فضای دندانی یا بيشتر به ازاء هر کوادرانت | 30,561,400 | 33,608,900 |
| 190 | 7320D | آلوئولوپالستی بدون کشيدن-چهار دندان یافضای دندانی یا بيشتر به ازاء هر کوادرانت | 32,951,600 | 35,999,100 |
| 191 | 7321D | آلوئولوپالستی بدون کشيدن-یک تا سه دندان یا فضای دندانی به ازاء هر کوادرانت | 33,224,500 | 37,652,000 |
| 192 | 7340D | وستيبولوپالستی-گسترش ریج اپیتلياليزاسيون ثانویه | 39,730,100 | 46,630,100 |
| 193 | D7350 | وستيبولوپالستی-گسترش ریج شامل پيوندهای بافت نرم، اتصال مجدد عضله، اصالح اتصال بافت نرم و مدیریت بافت هایپرپالستيک و هایپرتروفيک | 78,526,000 | 62,426,000 |
| 194 | 7450D | درآوردن تومور یا کيست ادنتوژنيک خوش خيم-قطر ضایعه تا 1.25 cm | 35,484,100 | 39,394,100 |
| 195 | 7460D | درآوردن تومور یا کيست غير ادنتوژنيک خوش خيم-قطر ضایعه تا 1.25 cm | 35,369,100 | 39,221,600 |
| 196 | 7461D | درآوردن تومور یا کيست غير ادنتوژنيک خوش خيم-قطر ضایعه بزرگتر از 1.25 cm | 41,270,000 | 46,732,500 |
| 197 | 7510D | اینسيژن جراحی وتخليه آبسه-بافت نرم داخل دهانی | 15,079,800 | 16,632,300 |
| 198 | 7511D | اینسيژن جراحی و تخليه آبسه-بافت نرم داخل دهان پيچيده شامل تخليه فضاهای مالتيپل صورتی | 21,298,400 | 23,828,400 |
| 199 | 7520D | اینسيژن جراحی و تخليه آبسه-بافت نرم خارج دهانی | 25,044,100 | 28,494,100 |
| 200 | 7820D | جا انداختن دررفتگی فک به صورت بسته | 20,439,500 | 25,614,500 |
| 201 | 7910D | بخيه کردن زخمهای کوچک که به تازگی ایجاد شده تا 5 cm | 19,409,200 | 21,824,200 |
| 202 | 7911D | بخيه کردن پيچيده تا 5 cm | 24,277,600 | 27,382,600 |
| 203 | 7912D | بخيه کردن پيچيده بزرگتر از 5 cm | 31,563,500 | 36,163,500 |
| 204 | 7951D | آگمنتاسيون سينوس با استخوان یا مواد جایگزین استخوان به روش باز کردن لترال | 78,138,200 | 100,678,200 |
| 205 | 7952D | آگمنتاسيون سينوس به روش عمودی | 62,364,600 | 80,764,600 |
| 206 | 7953D | پيوند جایگزینی استخوان برای حفظ ریج-به ازاء هر موضع | 50,095,500 | 61,020,500 |
| 207 | 7960D | فرنولکتومی فرنکتومی یا فرنوتومی-پروسه درمانی جداگانه مکمل پروسه دیگری نمی باشد | 32,345,600 | 35,795,600 |
| 208 | 8680D | ریتنشن ارتودانتيک برداشت دستگاه ها، ساخت و جایگذاری ریتينرها؛ ثابت و متحرك | 37,495,800 | 42,325,800 |
| 209 | 9120D | سکشن دادن دنچر پارسيل ثابت | 19,780,600 | 21,793,100 |
| 210 | 9911D | کاربرد رزین حساسيتزدا برای سطح طوق دندان یا ریشه، به ازای هر دندان | 16,116,200 | 16,748,700 |
| 211 | 9930D | درمان موارد پيچيده پس از عمل-شرایط غيرمعمول، با گزارش مثال: درای ساکت | 16,806,200 | 17,783,700 |
| 212 | 9944D | محافظ اکلوزال_ دستگاه سخت، تمام قوس دندانی | 32,622,400 | 37,567,400 |
| 213 | 9945D | محافظ اکلوزال_ دستگاه نرم، تمام قوس دندانی | 25,535,600 | 29,618,100 |
| 214 | 9972D | سفيد کردن خارجی-به ازاء هرقوس دندانی | 31,271,900 | 34,491,900 |
| 215 | 9974D | سفيد کردن داخلی-به ازاء هر دندان | 32,260,100 | 34,617,600 |
| 216 | D9975 | سفيد کردن خارجی برای انجام درمان در خانه ، به ازاء هر قوس دندانی، شامل مواد الزم و ساخت تریهای مخصوص برای هر بيمارمی شود. | 28,331,500 | 25,571,500 |
| 217 | 8010D | درمان ارتودنسی محدود سيستم دندانی شيری | 53,135,800 | 65,785,800 |
